Hoyo_Madrid
Campamento_Madrid
Hoyo_Madrid
| NUEVOS HORARIOS DEL SERVICIO DE AUTOBUSES | |||||||||||||||||||
| 611 | |||||||||||||||||||
| SALIDAS DE HOYO DE MANZANARES A MADRID | |||||||||||||||||||
| DE LUNES A VIERNES LABORABLES | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 05 | 00 | 00 | 00 | 00 | 05 | 05 | 05 | 10 | 05 | 05 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 15 | |||
| 30 | 10 | 20 | 20 | 30 | 35 | 35* | 35* | 30 | 30 | 35* | 20 | 20* | 10 | 20 | 25* | 45* | |||
| 50 | 20 | 35 | 40 | 50 | 40 | 40 | 25* | 40 | 50 | ||||||||||
| 30 | 40 | ||||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||||
| 50* | |||||||||||||||||||
| 20 | SUBRAYADO : PASA POR LAS ROZAS | ||||||||||||||||||
| * | ESTRELLA : PROCEDE DE CAMPAMENTO | ||||||||||||||||||
| SALIDAS DE MADRID A HOYO DE MANZANARES | |||||||||||||||||||
| DE LUNES A VIERNES LABORABLES | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 45 | 00* | 00 | 00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 05 | 10* | ||
| 20* | 20 | 20 | 40 | 40 | 40* | 40 | 20 | 20 | 25 | 45 | 25 | 20 | 20 | 45* | 20* | 40 | |||
| 50 | 45 | 45* | 40 | 40 | 45* | 45 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
| 50 | 45* | 50 | |||||||||||||||||
| 55* | 50 | ||||||||||||||||||
| 40 | SUBRAYADO : PASA POR LAS ROZAS | ||||||||||||||||||
| * | ESTRELLA : SIGUE HASTA CAMPAMENTO | ||||||||||||||||||
| SALIDAS DE HOYO DE MANZANARES (Procede de Las Colinas) A MADRID | |||||||||||||||||||
| SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 00 | 00 | 00 | 10 | 10 | 10* | 10 | 10 | 10 | 00* | 00* | 00* | 00* | 00* | 00 | ||||
| 30* | 30* | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||
| 40 | SUBRAYADO : PASA POR LAS ROZAS | ||||||||||||||||||
| * | ESTRELLA : PROCEDE DE CAMPAMENTO, NO DE LAS COLINAS | ||||||||||||||||||
| SALIDAS DE MADRID A HOYO DE MANZANARES (Sigue hasta Las Colinas) | |||||||||||||||||||
| SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 20 | 40 | 20 | 40* | 40 | 40 | 40* | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | ||||
| 45 | 45* | 45* | 45* | 45* | 50 | ||||||||||||||
| 40 | SUBRAYADO : PASA POR LAS ROZAS | ||||||||||||||||||
| * | ESTRELLA : SIGUE HASTA CAMPAMENTO, NO VA A LAS COLINAS | ||||||||||||||||||
| SERVICIO NOCTURNO VIERNES Y SABADO | |||||||||||||||||||
| SALIDAS DE MADRID A HOYO DE MANZANARES : | 1:30 | 4:00 | |||||||||||||||||
| SALIDA DE HOYO DE MANZANARES A MADRID : | 0:30 | 2:30 | |||||||||||||||||
| Horarios en vigor a partir del 17 de Enero 2005 | |||||||||||||||||||
Campamento_Madrid
| NUEVOS HORARIOS DEL SERVICIO DE AUTOBUSES | |||||||||||||||||||
| 611 - 611A | |||||||||||||||||||
| SALIDAS DE CAMPAMENTO A MADRID | |||||||||||||||||||
| DE LUNES A VIERNES LABORABLES | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 05* | 10* | 40* | 40* | 30 | 30 | 10* | 40 | 30 | 40* | 15 | 20 | 45* | 20 | 40 | |||||
| 40* | 40* | 40* | 45* | 45* | 45* | ||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||||
| * | ESTRELLA : LÍNEA 611A SERVICIO DIRECTO POR LAS COLINAS | ||||||||||||||||||
| SALIDAS DE MADRID A CAMPAMENTO | |||||||||||||||||||
| DE LUNES A VIERNES LABORABLES | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 00 | 45 | 30* | 30* | 30* | 30* | 00* | 30* | 45 | 30* | 00* | 00* | 00* | 00* | 20 | 10 | ||||
| 20 | 40 | 55 | 30* | 45 | 30* | 45 | |||||||||||||
| * | ESTRELLA : LÍNEA 611A SERVICIO DIRECTO POR LAS COLINAS | ||||||||||||||||||
| SALIDAS DE CAMPAMENTO A MADRID | |||||||||||||||||||
| SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 25 | 05 | 05 | 05 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||||||||
| 20 | SUBRAYADO : PASA POR LAS ROZAS | ||||||||||||||||||
| SALIDAS DE MADRID A CAMPAMENTO | |||||||||||||||||||
| SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||
| 20 | SUBRAYADO : PASA POR LAS ROZAS | ||||||||||||||||||
