| NUEVOS HORARIOS DEL SERVICIO DE AUTOBUSES | |||||||||||||||||||
| 611 A | |||||||||||||||||||
| SALIDAS DE HOYO DE MANZANARES A MADRID | |||||||||||||||||||
| DE LUNES A VIERNES LABORABLES | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 15 | 15* | 15* | 45 | 45* | 45* | 45 | 45* | 15* | 15 | 15 | 45* | 50* | 50* | 50* | 50* | ||||
| 45 | 45* | 45 | 45* | 45* | 45 | ||||||||||||||
| * | ESTRELLA : PROCEDE DE CAMPAMENTO | ||||||||||||||||||
| SALIDAS DE MADRID A HOYO DE MANZANARES | |||||||||||||||||||
| DE LUNES A VIERNES LABORABLES | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35 | 05 | 35 | 30* | 30* | 30* | 30* | 00* | 00 | 30 | 30* | 00* | 00* | 00* | 00* | 30 | ||||
| 35 | 30 | 30* | 30* | 30 | 30* | 30 | |||||||||||||
| * | ESTRELLA : SIGUE HASTA CAMPAMENTO | ||||||||||||||||||
| Horarios en vigor a partir del 17 de Enero 2005 | |||||||||||||||||||
